| COLUMBIA | MESIR | ITALIA | |||
| RUBY/MERAH DELIMA | 1500RB/KR | 950RB/KR | 400RB/KR | ||
| RUBY/MERAH BUTEK BERSERAT | 750RB/KR | 500RB/KR | |||
| RUBY/STER 6 | 750RB/KR | ||||
| SAFIR/PUTIH | 800RB/KR | 550RB/KR | |||
| SAFIR/BIRU | 800RB/KR | 550RB/KR | |||
| SAFIR/PUTIH STER | 850RB/KR | ||||
| SAFIR/BIRU STER | 850RB/KR | ||||
| SAFIR/MATA KUCING | 500RB/KR | ||||
| BATU EMERALD/ZAMRUT HIJAU MUDA BENING | 2500RB/KR | 2JT/KR | 750RB/KR | ||
| BATU EMERALD/ZAMRUT HIJAU TUA SERAT | 1750RB/KR | 1JT/KR | 500RB/KR | ||
| BATU FAIRUZ SERAT MAS KUNING | 250RB/KR | ||||
| BATU FAIRUZ SERAT MAS PUTIH | 350RB/KR | ||||
| PERMATA LA | 2500RB/KR | ||||
| BATU KRISTAL ASFOUR MESIR | |||||
| PAPIRUZ | |||||
| TONGKAT KOKKA | 2500RB | ||||
| KITAB SAB'AH BESAR | 700RB | ||||
| KITAB SAB'AH KECIL | 450RB | ||||
Senin, 26 November 2012
harga batu mulia kaero
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar